آزمونهای استاندارد لوله پلی اتیلن
آزمونهای استاندارد لوله پلی اتیلن
پلی اتیلن (PE)یک پلیمر پیچیده است، با ویژگیهایی که میتوانند بنحوی مطلوب بهینه شوند. چنین اصلاحاتی بوسیلهی نوع کاتالیزور، شرایط پلیمریزاسیون و مقدار استفاده co-monomer (مونومری به غیر از پلی اتیلن) تحت تاثیر قرار میگیرند. بنابراین پلی اتیلن تولید شده باید با تعدادی آزمایش استاندارد تست شود تا از کیفیت آن اطمینان حاصل شود. برای طبقه بندی ویژگیهای متنوع لولههای پلی اتیلنی از استانداردهای ASTM، استاندارد D 3350، میتوان استفاده کرد. این استاندارد “ویژگیهای استاندارد لوله پلاستیکی پلی اتیلن و اتصالات آن” نام دارد.
این استاندارد شش خاصیت را در تولید لولههای PE، در جوش گرمایی و در قابلیت کاربرد طولانی مدت، مهم در نظر میگیرد. هر خاصیت به صورت یک سلول (cell) در نظر گرفته میشود و هر سلول شامل تعدادی طبقه (class) است. این سلولها و طبقات در جدول ۱ مشخص شده اند.
جدول ۱:
خاصیت | روش آزمون | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ |
تعیین دانسیته, g/cm3 | D 1505 | تعیین نشده | ۰٫۹۲۵ یا کمتر | >0.925 -0.940 | >0.940 -0.947 | >0.947 -0.955 | >0.955 | — | مقدار ویژه | — |
شاخص ذوب | D 1238 | تعیین نشده | >1.0 | ۱٫۰ to 0.4 | <0.4 to 0.15 | <0.15 | A | — | مقدار ویژه | — |
انعطاف پذیری، MPa | D 790 | تعیین نشده | <138 | ۱۳۸-<276 | ۲۷۶-<552 | ۵۵۲-<758 | ۷۵۸- <1103 | >1103 | مقدار ویژه | — |
قدرت کششی،MPa | D638 | تعیین نشده | <15 | ۱۵- < 18 | ۱۸- <21 | ۲۱- <24 | ۲۴- <28 | >28 | مقدار ویژه | — |
مقاومت رشد کند ترک ۱، ESCR | D1693 | تعیین نشده | ||||||||
شرایط تست | A | B | C | C | — | — | — | مقدار ویژه | ||
مدت تست به ساعت | ۴۸ | ۲۴ | ۱۹۲ | ۶۰۰ | — | — | — | مقدار ویژه | ||
بیشینه درصد خطا | ۵۰ | ۵۰ | ۲۰ | ۲۰ | — | — | — | مقدار ویژه | ||
مقاومت رشد کند ترک ۲، PENT | F 1473 | تعیین نشده | — | — | — | ۱۰ | ۳۰ | ۱۰۰ | ۵۰۰ | مقدار ویژه |
فشار هیدرواستاتیک ۱، MPa ، ۲۳°C | D2837 | NPR | ۵٫۵۲ | ۶٫۸۹ | ۸٫۶۲ | ۱۱٫۰۳ | — | — | — | — |
فشار هیدرواستاتیک ۲، MPa ، ۲۰°C | ISO 12162 | — | — | — | — | — | ۸ | ۱۰ | — | — |
همچنین استاندارد ASTM D335 با استفاده از حرف کد (Code letter) رنگی بودن یا نبودن و نوع پایدار کننده را شامل میشود. پایدار کننده شامل موادی میشود که به صورت بالقوه در برابر امواج فرابنفش (UV) مقاوم هستند. جدول ۲ این حروف کد را نشان میدهد.
جدول ۲:
حرف کد | رنگ و پایدارکننده فرابنفش |
A | طبیعی |
B | رنگی |
C | سیاه با بیشینه ۲ درصد کربن سیاه |
D | طبیعی با پایدارکننده فرابنفش |
E | رنگی با پایدار کننده فرابنفش |
برای طراحی یک پلی اتیلن مطابق با استاندارد STM D 3350 سلول و طبقه را طبق جدول ۱ مشخص میکنیم. سپس حرف کد مناسب را هم از جدول ۲ پیدا میکنیم. یک مثالی از این فرآیند برای پلی اتیلنی که کد معرفی E445574C را دارد در جدول ۳ آمده است:
جدول ۳:
مقدار مناسب مطابق با جدول ۱ | شماره طبقه یا حرف کد | سلول خاصیت |
>0.947 – ۰٫۹۵۵ | ۴ | دانسیته |
<0.15 | ۴ | شاخص ذوب شدن |
۷۵۸ – <1103 | ۵ | انعطاف پذیری |
۲۴ – <28 | ۵ | قدرت کششی |
۵۰۰ بر اساس تست PENT | ۷ | مقاومت در برابر رشد کند ترک |
۱۱٫۰۳ | ۴ | فشار هیدرواستاتیک ۱ |
سیاه با بیشینه ۲ درصد کربن سیاه | C | حرف کد |
اگر جواب آزمونهای این پلی اتیلن با جدول ۳ مطابقت داشته باشد یعنی دانسیته بالایی دارد، شاخص ذوب آن پایین است (به معنای وزن مولکولی بیشتر)، مقاومت بالایی به رشد ترک دارد، تحمل فشار هیدرواستاتیک آن نیز مناسب است.